Тикеры инвестора

Источники: ММВБ, РТС

КомпанияБиржаТикерНачальная
цена
Текущая
цена
Изменение
цены
Кол-воНачальная
стоимость
Стоимость
открытых позиций
Доход по открытым позициямДоход по открытым позициям, %
Северсталь MICEXCHMF324.88372.21+47.33 (14.57%)23074 722.4085 608.30+10 885.9014.57%
Газпром MICEXGAZP206.12165.50-40.62 (-19.71%)36475 027.6860 242.00-14 785.68-19.71%
Норильский никель MICEXGMKN3700.005074.48+1374.48 (37.15%)1451 800.0071 042.72+19 242.7237.15%
Иркутскэнерго MICEXIRGZ13.70017.500+3.800 (27.74%)600082 200.00105 000.00+22 800.0027.74%
Лукойл MICEXLKOH1563.071759.05+195.98 (12.54%)4875 027.3684 434.40+9 407.0412.54%
Мобильные ТелеСистемы MICEXMTSI229.02244.15+15.13 (6.61%)30569 851.1074 465.75+4 614.656.61%
Сбербанк MICEXSBER0343.7886.58+42.80 (97.76%)160070 048.00138 528.00+68 480.0097.76%
ВТБ MICEXVTBR0.05300.0836+0.0306 (57.74%)10.050.08+0.0357.74%
Итого      498 676.59619 321.25+120 644.6624.19%
Деньги1 323.41
Текущая стоимость портфеля     620 644.66